大さじ1・小さじ1は何グラム?便利な換算表まとめ
料理で「大さじ1って何g?」「小さじ1で何gになるの?」と迷うことはありませんか。この記事では、粉類・液体・ソース・味噌・チューブ調味料・乳製品などの大さじ・小さじの換算表をまとめました。料理初心者から上級者まで役立つ情報です。
粉類の換算(小麦粉・片栗粉・パン粉など)
| 材料 | 小さじ1 | 大さじ1 | 1カップ |
|---|---|---|---|
| 小麦粉 | 3g | 9g | 130g |
| 片栗粉 | 3g | 9g | 130g |
| パン粉 | 1g | 3g | 40g |
| ベーキングパウダー | 4g | 12g | 160g |
| ドライイースト | 3g | 9g | 130g |
| こしょう | 2g | 6g | 80g |
| カレー粉 | 2g | 6g | 80g |
顆粒調味料の換算(塩・だしの素など)
| 材料 | 小さじ1 | 大さじ1 | 1カップ |
|---|---|---|---|
| 塩 | 6g | 18g | 230g |
| 和風だしの素 | 3g | 9g | 130g |
| 中華だしの素 | 2.5g | 7.5g | 110g |
| コンソメ顆粒 | 3g | 8g | 130g |
| 昆布茶 | 4g | 12g | 160g |
| 砂糖(上白糖) | 3g | 9g | 130g |
| グラニュー糖 | 4g | 12g | 160g |
液体・油類の換算(しょうゆ・酒・油など)
| 材料 | 小さじ1 | 大さじ1 | 1カップ |
|---|---|---|---|
| 水 | 5g | 15g | 200g |
| 酒 | 5g | 15g | 200g |
| みりん | 6g | 18g | 230g |
| しょうゆ | 6g | 18g | 230g |
| 酢 | 5g | 15g | 200g |
| ぽん酢 | 6g | 18g | 230g |
| 油(サラダ油・ごま油など) | 4g | 12g | 160g |
ソース・味噌・中華調味料の換算
| 材料 | 小さじ1 | 大さじ1 |
|---|---|---|
| マヨネーズ | 4g | 12g |
| ケチャップ | 5g | 15g |
| 中濃ソース | 6g | 18g |
| 味噌 | 6g | 18g |
| 豆板醤 | 6g | 18g |
チューブ調味料・乳製品の換算
-
にんにくチューブ:小さじ1=5g、大さじ1=13g
-
粒マスタード:小さじ1=6g、大さじ1=18g
-
牛乳:小さじ1=5g、大さじ1=15g
-
バター・マーガリン:小さじ1=4g、大さじ1=12g
まとめ
大さじ1・小さじ1は、材料によって重さが大きく異なります。粉類・液体・調味料・乳製品など、用途に応じた換算を覚えておくと、料理の失敗を減らせます。便利な換算表をキッチンに置いて、毎日の料理に活用しましょう。